<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piataPC &#187; 32bit</title>
	<atom:link href="http://www.piatapc.ro/tag/32bit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatapc.ro</link>
	<description>totul despre calculatoare, hardware si software.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Windows pe 32 sau 64 de biti?</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2009/06/19/windows-pe32-sau-64-de-biti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-pe32-sau-64-de-biti</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2009/06/19/windows-pe32-sau-64-de-biti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gáll Csongor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[32bit]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ce sistem de operare sa folosim? In primul rand este bine de stiut ca variantele pe 32 si pe 64 biti arata la fel si nu sunt diferente vizuale intre ele. Ceea ce le diferentiaza sunt lucrurile care nu se vad, ca sa zicem asa. Cand vorbim despre 64 de biti trebuie sa facem diferenta intre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2009/06/19/windows-pe32-sau-64-de-biti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

