<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piataPC</title>
	<atom:link href="http://www.piatapc.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piatapc.ro</link>
	<description>totul despre calculatoare, hardware si software.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Razboiul browserelor 2011</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2011/06/19/cel-mai-bun-browser-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cel-mai-bun-browser-2011</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2011/06/19/cel-mai-bun-browser-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piataPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[A trecut mai mult de un an de la ultima confruntare pe care am realizat-o, asadar revenim in forta. In forta, cu energie, la fel ca si concurentii din acest test. Participantii au ramas aceeasi, dar fiecare la alta versiune, asa cum ii sta bine unui produs: sa evolueze. Versiunile de browser testate: - Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2011/06/19/cel-mai-bun-browser-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificare procesoare desktop de la Intel</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2011/02/11/clasificare-procesoare-desktop-de-la-intel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clasificare-procesoare-desktop-de-la-intel</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2011/02/11/clasificare-procesoare-desktop-de-la-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piataPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativ]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[tabel procesoare Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Am refacut tabelul produselor Intel destinate segementului desktop,  pentru ca sunt produse foarte variate, exista o multitudine de familii, serii si modele si in toata diversitatea aceasta este foarte usor sa ne pierdem. Mai ales ca cei doi mari producatori scot modele noi periodic, deci ceea ce azi credeam ca e bun si performant, maine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2011/02/11/clasificare-procesoare-desktop-de-la-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placi video entry-level DirectX 11!</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2010/12/16/placi-video-entry-level-directx-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=placi-video-entry-level-directx-11</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2010/12/16/placi-video-entry-level-directx-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piataPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[GT 240]]></category>
		<category><![CDATA[GT 430]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5550]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5570]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5670]]></category>
		<category><![CDATA[jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[placi video]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Daca intru-n articol mai vechi am discutat despre procesoare destinate celor care doresc un sistem pentru jocuri (solutii buget) azi vom discuta despre ultima generatie de placi video,  solutii buget, capabile DirectX 11. Trebuie sa clarificam un lucru de la inceput,  cand vorbim de entry-level ne referim la raportul pret/performanta, asadar acelasi produs intr-o alta tara]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2010/12/16/placi-video-entry-level-directx-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesoare pentru gameri!</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2010/08/31/procesoare-pentru-gameri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=procesoare-pentru-gameri</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2010/08/31/procesoare-pentru-gameri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piataPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Raspunsul cel mai simplu la intrebarea de mai sus ar fi : &#8220;Cel mai bun, e cel mai scump!&#8221; Dar noi am incercat sa cautam un procesor sub o anumita limita de pret, si ne-am gandit la 500RON, dar ne-am reevaluat asteptarile si am ales si cateva procesoare care au trecut de aceasta suma&#8230;oricum pentru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2010/08/31/procesoare-pentru-gameri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI &#8211; cel mai mare producator in domeniul grafic video</title>
		<link>http://www.piatapc.ro/2010/07/31/ati-cel-mai-mare-producator-in-domeniul-chipurilor-video-dedicate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ati-cel-mai-mare-producator-in-domeniul-chipurilor-video-dedicate</link>
		<comments>http://www.piatapc.ro/2010/07/31/ati-cel-mai-mare-producator-in-domeniul-chipurilor-video-dedicate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gáll Csongor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piatapc.ro/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[ATI, unitatea grafica de afaceri ale AMD, a devenit cel mai mare furnizor mondial de procesoare grafice discrete, in al doilea trimestru din 2010, in conformitate cu cifrele lansate de Mercury Research. Compania se afla inca in spatele  rivalului sau  Nvidia Corp pe piata desktop in termeni de volum, dar ATI conduce in ceea ce priveste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piatapc.ro/2010/07/31/ati-cel-mai-mare-producator-in-domeniul-chipurilor-video-dedicate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

